| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口浅 | 涡北17号郭李园 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 02025 |
C2019 02026 |
C2019 02027 |
C2019 02028 |
YC2019 02031 |
YC2019 02032 |
YC2019 02033 |
YC2019 02034 |
YC2019 02035 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.6250 | 0.57 | 0.60 | 0.39 | 0.44 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.71 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.65 | 7.49 | 7.60 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.49 | 0.83 | 0.63 | 0.50 | 0.69 | 0.95 | 0.51 | 0.66 | 0.51 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.15 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.46 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页