| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一中南校区 | 涡北10号卜阁楼深 | 涡北10号卜阁楼浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 05026 |
C2019 05027 |
C2019 05028 |
C2019 05029 |
YC2019 05032 |
YC2019 05033 |
YC2019 05034 |
YC2019 05035 |
YC2019 05036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.38 | 0.62 | 0.54 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.78 | 0.70 | 0.59 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.62 | 7.70 | 7.73 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.67 | 0.83 | 0.76 | 0.98 | 0.79 | 0.82 | 1.00 | 0.91 | 0.94 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.12 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 15 | 8 | 11 | 8 | 13 | 7 | 14 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.26 | 0.31 | 0.19 | 0.21 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页