| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 涡北11号张方庄深井 | 涡北13号刘庄深井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 05030 |
C2019 05031 |
C2019 05032 |
C2019 05033 |
C2019 05034 |
YC2019 05037 |
YC2019 05038 |
C2019 05039 |
YC2019 05040 |
YC2019 05041 |
YC2019 05042 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.54 | 0.35 | 0.67 | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.59 | 0.70 | 0.74 | 0.68 | 0.55 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.80 | 7.72 | 7.78 | 7.76 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 1.00 | 0.82 | 0.95 | 0.82 | 1.00 | 0.95 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | 0.12 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 15 | 15 | 10 | 17 | 8 | 15 | 8 | 7 | 19 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.25 |
扫一扫在手机打开当前页