| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北12号小奈西深 | 涡北12号小奈西浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 05035 |
C2019 05036 |
C2019 05037 |
C2019 05038 |
YC2019 05043 |
YC2019 05044 |
YC2019 05045 |
YC2019 05046 |
YC2019 05047 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.58 | 0.44 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.69 | 0.74 | 0.53 | 0.81 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.86 | 7.78 | 7.77 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.98 | 1.35 | 1.06 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 3 | 7 | 13 | 16 | 17 | 12 | 20 | 18 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页