|
项目 |
涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口浅 | 涡北17号郭李园深 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 05043 |
C2019 05044 |
C2019 05045 |
C2019 05046 |
YC2019 05053 |
YC2019 05054 |
YC2019 05055 |
YC2019 05056 |
YC2019 05057 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.47 | 0.68 | 0.51 | 0.64 | 0.44 | 0.68 | 0.59 | 0.41 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.76 | 7.79 | 7.72 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.90 | 0.80 | 1.08 | 0.89 | 0.92 | 1.16 | 1.02 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.16 |
/ |
0.07 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 7 | 8 | 16 | 15 | 18 | 20 | 14 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页