| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北16号花行深 | 涡北16号花行浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 05047 |
C2019 05048 |
C2019 05049 |
C2019 05050 |
YC2019 05058 |
YC2019 05059 |
YC2019 05060 |
YC2019 05061 |
YC2019 05062 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.28 | 0.36 | 0.45 | 0.62 | 0.53 | 0.58 | 0.70 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.62 | 7.75 | 7.59 | 7.80 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.89 | 0.83 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.94 | 0.79 | 0.82 | 0.70 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 12 | 8 | 10 | 17 | 16 | 10 | 9 | 15 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.26 | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页