| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北18号李楼深 | 涡北19号三里湾深 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 05051 |
C2019 05052 |
C2019 05053 |
C2019 05054 |
YC2019 05063 |
YC2019 05064 |
YC2019 05065 |
YC2019 05066 |
YC2019 05067 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.48 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.84 | 0.39 | 0.50 | 0.67 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.97 | 7.99 | 8.02 | 8.02 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.87 | 0.98 | 0.64 | 0.79 | 0.98 | 0.47 | 0.94 | 0.49 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.17 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 7 | 9 | 15 | 13 | 17 | 14 | 6 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页