| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 药材街 | 三厂济善堂 | 三厂七里庙 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 05059 |
C2019 05060 |
C2019 05061 |
C2019 05062 |
C2019 05063 |
YC2019 05073 |
YC2019 05074 |
C2019 05075 |
YC2019 05076 |
YC2019 05077 |
YC2019 05078 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.59 | 0.75 | 0.64 | 0.47 | 0.60 | 0.68 | 0.49 | 0.75 | 0.74 | 0.60 | 0.59 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.80 | 7.99 | 7.70 | 7.78 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.95 | 1.05 | 0.80 | 0.95 | 0.82 | 1.00 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.11 | 0.12 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 17 | 10 | 4 | 10 | 17 | 20 | 15 | 18 | 27 | 19 | 10 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页