| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 三厂师专 | 三厂西小李 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 05064 |
C2019 05065 |
C2019 05066 |
C2019 05067 |
YC2019 05079 |
YC2019 05080 |
YC2019 05081 |
YC2019 05082 |
YC2019 05083 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.53 | 0.49 | 0.41 | 0.57 | 0.62 | 0.47 | 0.71 | 0.39 | 0.48 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.71 | 7.77 | 7.39 | 7.78 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.96 | 0.88 | 1.02 | 0.88 | 0.99 | 1.12 | 1.08 | 0.90 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 11 | 17 | 15 | 18 | 21 | 27 | 31 | 16 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页