| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 三厂大李 | 三厂陈营 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 05068 |
C2019 05069 |
C2019 05070 |
C2019 05071 |
YC2019 05084 |
YC2019 05085 |
YC2019 05086 |
YC2019 05087 |
YC2019 05088 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.54 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.64 | 7.59 | 7.61 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 1.13 | 0.96 | 0.88 | 1.12 | 1.23 | 0.95 | 1.13 | 1.04 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.14 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 23 | 24 | 29 | 19 | 30 | 24 | 30 | 29 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页