| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 三厂房庄 | 三厂夏庄 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 05072 |
C2019 05073 |
C2019 05074 |
C2019 05075 |
YC2019 05089 |
YC2019 05090 |
YC2019 05091 |
YC2019 05092 |
YC2019 05093 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.73 | 0.52 | 0.43 | 0.80 | 0.59 | 0.77 | 0.50 | 0.61 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.62 | 7.70 | 7.81 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.87 | 0.96 | 0.73 | 0.80 | 0.91 | 0.89 | 0.999 | 0.88 | 0.72 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 14 | 11 | 8 | 10 | 15 | 13 | 15 | 8 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 0.26 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页