| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 三厂刘庄 | 三厂高瓦 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 05076 |
C2019 05077 |
C2019 05078 |
C2019 05079 |
YC2019 05094 |
YC2019 05095 |
YC2019 05096 |
YC2019 05097 |
YC2019 05098 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.91 | 0.80 | 0.39 | 0.82 | 0.84 | 0.79 | 0.96 | 0.89 | 0.86 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.99 | 7.79 | 7.85 | 7.89 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.07 | 1.14 | 1.20 | 0.99 | 0.99 | 1.06 | 1.05 | 1.14 | 1.08 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.18 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 5 | 9 | 19 | 10 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页