| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 交通路 | 三厂2号井区 | 三厂3号井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 05093 |
C2019 05094 |
C2019 05095 |
C2019 05096 |
YC2019 05115 |
YC2019 05116 |
YC2019 05117 |
YC2019 05118 |
YC2019 05119 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.47 | 0.47 | 0.59 | 0.66 | 0.42 | 0.51 | 0.38 | 0.49 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.78 | 7.36 | 7.79 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.98 | 0.80 | 1.06 | 0.92 | 0.98 | 1.02 | 0.88 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.11 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 10 | 8 | 14 | 20 | 23 | 12 | 19 | 26 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页