| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 三厂4号井区 | 三厂5号井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 05097 |
C2019 05098 |
C2019 05099 |
C2019 05100 |
YC2019 05120 |
YC2019 05121 |
YC2019 05122 |
YC2019 05123 |
YC2019 05124 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.72 | 0.65 | 0.71 | 0.69 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 0.70 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.73 | 7.69 | 7.71 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.12 | 1.23 | 0.88 | 0.96 | 1.32 | 1.01 | 0.87 | 0.99 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.17 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 19 | 23 | 16 | 14 | 24 | 26 | 24 | 34 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页