| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 青云小学 | 8号郭庄井区 | 9号孙竹园井区 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 05117 |
C2019 05118 |
C2019 05119 |
C2019 05120 |
C2019 05121 |
YC2019 05145 |
YC2019 05146 |
C2019 05147 |
YC2019 05148 |
YC2019 05149 |
YC2019 05150 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.72 | 0.69 | 0.45 | 0.65 | 0.48 | 0.52 | 0.74 | 0.61 | 0.58 | 0.53 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.84 | 7.78 | 7.77 | 7.81 | 7.70 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.85 | 0.91 | 0.72 | 0.88 | 0.78 | 0.85 | 1.00 | 0.91 | 1.04 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | 0.13 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 19 | 10 | 17 | 17 | 19 | 20 | 12 | 21 | 10 | 7 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页