| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 地王步行街 | 10号杜庄井区 | 11号张潭井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 05122 |
C2019 05123 |
C2019 05124 |
C2019 05125 |
YC2019 05151 |
YC2019 05152 |
YC2019 05153 |
YC2019 05154 |
YC2019 05155 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.53 | 0.42 | 0.48 | 0.62 | 0.68 | 0.48 | 0.57 | 0.37 | 0.43 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.73 | 7.75 | 7.42 | 7.84 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.96 | 0.88 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 0.88 | 0.89 | 0.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 7 | 9 | 5 | 17 | 21 | 16 | 26 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页