| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 | C201905126 | C201905127 | C201905128 | YC201905156 | YC201905157 | YC201905158 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.59 | 0.58 | 0.66 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.69 | 7.58 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.12 | 1.03 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 1.02 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.16 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 26 | 19 | 20 | 29 | 21 | 22 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.19 | 0.22 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页