| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 涡北2号前黄庄深井 | 涡北2号前黄庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06001 |
C2019 06002 |
C2019 06003 |
C2019 06004 |
YC2019 06001 |
YC2019 06002 |
YC2019 06003 |
YC2019 06004 |
YC2019 06005 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.63 | 0.57 | 0.70 | 0.71 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.75 | 0.66 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.62 | 7.73 | 7.59 | 7.79 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.88 | 0.89 | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 0.99 | 0.92 | 0.98 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 7 | 12 | 9 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页