| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北4号周庄深 | 涡北4号周庄浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06009 |
C2019 06010 |
C2019 06011 |
C2019 06012 |
YC2019 06011 |
YC2019 06012 |
YC2019 06013 |
YC2019 06014 |
YC2019 06015 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.67 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 0.51 | 0.67 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.99 | 7.96 | 8.01 | 8.05 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.89 | 0.84 | 0.98 | 0.64 | 0.79 | 0.96 | 0.47 | 0.97 | 0.49 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.15 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 14 | 19 | 15 | 13 | 17 | 10 | 11 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页