| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 涡北5号田庄深井 | 涡北5号田庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06013 |
C2019 06014 |
C2019 06015 |
C2019 06016 |
YC2019 06016 |
YC2019 06017 |
YC2019 06018 |
YC2019 06019 |
YC2019 06020 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.39 | 0.44 | 0.58 | 0.52 | 0.76 | 0.63 | 0.65 | 0.60 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.69 | 7.60 | 7.73 | 7.68 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.78 | 0.92 | 0.83 | 0.90 | 0.88 | 0.96 | 0.94 | 0.81 | 0.87 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 8 | 9 | 7 | 11 | 13 | 12 | 7 | 6 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.26 | 0.21 | 0.30 | 0.27 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页