| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 涡北6号王店子深井 | 涡北8号刘小楼浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06017 |
C2019 06018 |
C2019 06019 |
C2019 06020 |
C2019 06021 |
YC2019 06021 |
YC2019 06022 |
YC2019 06023 |
YC2019 06024 |
YC2019 06025 |
YC2019 06026 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.45 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.67 | 0.60 | 0.64 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.65 | 7.68 | 7.60 | 7.71 | 7.63 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.03 | 1.07 | 0.83 | 0.82 | 1.04 | 0.85 | 1.05 | 0.91 | 1.22 | 1.01 | 0.87 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 6 | 11 | 9 | 17 | 35 | 44 | 45 | 32 | 141 | 36 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.21 |
|
|
扫一扫在手机打开当前页