| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 涡北9号减厂深井 | 涡北9号减厂浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06022 |
C2019 06023 |
C2019 06024 |
C2019 06025 |
YC2019 06027 |
YC2019 06028 |
YC2019 06029 |
YC2019 06030 |
YC2019 06031 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.45 | 0.64 | 0.58 | 0.50 | 0.46 | 0.79 | 0.59 | 0.77 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.98 | 7.88 | 8.00 | 7.79 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.84 | 1.02 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.47 | 0.90 | 0.99 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 4 | 8 | 18 | 13 | 20 | 15 | 11 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页