| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一中南校 | 涡北10号卜阁楼深井 | 涡北卜阁楼深井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06026 |
C2019 06027 |
C2019 06028 |
C2019 06029 |
YC2019 06032 |
YC2019 06033 |
YC2019 06034 |
YC2019 06035 |
YC2019 06036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.75 | 0.79 | 0.69 | 0.69 | 0.89 | 0.58 | 0.90 | 0.83 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.93 | 7.80 | 7.93 | 7.85 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.96 | 1.04 | 0.88 | 1.20 | 0.88 | 0.88 | 1.12 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.21 | 0.16 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 8 | 18 | 10 | 13 | 8 | 35 | 11 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.46 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页