| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北12号小奈西深 | 涡北12号小奈西浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06034 |
C2019 06035 |
C2019 06036 |
C2019 06037 |
YC2019 06042 |
YC2019 06043 |
YC2019 06044 |
YC2019 06045 |
YC2019 06046 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.69 | 0.59 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.85 | 7.71 | 7.69 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.03 | 1.12 | 0.98 | 0.91 | 0.97 | 1.13 | 1.24 | 1.06 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.16 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 19 | 16 | 24 | 26 | 28 | 30 | 24 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页