| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 竹溪花园 | 涡北15号程屯深 | 涡北15号程屯浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06038 |
C2019 06039 |
C2019 06040 |
C2019 06041 |
YC2019 06047 |
YC2019 06048 |
YC2019 06049 |
YC2019 06050 |
YC2019 06051 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.54 | 0.43 | 0.40 | 0.74 | 0.67 | 0.69 | 0.59 | 0.53 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.71 | 7.69 | 7.58 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.23 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 1.13 | 0.86 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.14 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 22 | 24 | 20 | 29 | 27 | 24 | 29 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页