| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北16号花行深 | 涡北16号花行浅 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06046 |
C2019 06047 |
C2019 06048 |
C2019 06049 |
C2019 06050 |
YC2019 06057 |
YC2019 06058 |
YC2019 06059 |
YC2019 06060 |
YC2019 06061 |
YC2019 06062 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.66 | 0.49 | 0.55 | 0.58 | 0.51 | 0.50 | 0.43 | 0.38 | 0.57 | 0.61 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.93 | 7.98 | 7.98 | 8.02 | 8.03 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.84 | 0.87 | 0.80 | 0.99 | 0.67 | 0.75 | 0.96 | 0.52 | 0.49 | 0.99 | 0.50 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.15 | 0.11 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 23 | 14 | 14 | 15 | 11 | 16 | 21 | 17 | 11 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页