| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北18号李楼深 | 涡北19号三里湾深 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06051 |
C2019 06052 |
C2019 06053 |
C2019 06054 |
YC2019 06063 |
YC2019 06064 |
YC2019 06065 |
YC2019 06066 |
YC2019 06067 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.57 | 0.80 | 0.73 | 0.58 | 0.57 | 0.65 | 0.70 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.76 | 7.81 | 7.73 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.85 | 0.79 | 0.96 | 1.03 | 1.00 | 0.90 | 0.87 | 0.94 | 0.93 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 10 | 10 | 16 | 15 | 14 | 19 | 18 | 14 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页