| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 涡北20号袁庄深 | 涡北21号刘营深 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06055 |
C2019 06056 |
C2019 06057 |
C2019 06058 |
YC2019 06068 |
YC2019 06069 |
YC2019 06070 |
YC2019 06071 |
YC2019 06072 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.52 | 0.36 | 0.51 | 0.67 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.68 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.61 | 7.64 | 7.73 | 7.68 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.57 | 1.01 | 1.86 | 1.67 | 1.33 | 1.05 | 0.99 | 0.86 | 0.99 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.22 | 0.11 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 6 | 9 | 16 | 31 | 24 | 22 | 32 | 26 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
|
|
扫一扫在手机打开当前页