| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 药材街 | 三厂济善堂 | 三厂七厘庙 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06066 |
C2019 06067 |
C2019 06068 |
C2019 06069 |
YC2019 06073 |
YC2019 06074 |
YC2019 06075 |
YC2019 06076 |
YC2019 06077 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.86 | 0.74 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.72 | 0.74 | 0.68 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.63 | 7.68 | 7.63 | 7.65 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.22 | 1.13 | 1.05 | 1.01 | 0.93 | 1.04 | 1.09 | 1.05 | 0.99 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.11 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 6 | 0 | 19 | 33 | 22 | 26 | 37 | 31 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页