| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 三厂师专 | 三厂西小李 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 06070 |
C2019 06071 |
C2019 06072 |
C2019 06073 |
YC2019 06078 |
YC2019 06079 |
YC2019 06080 |
YC2019 06081 |
YC2019 06082 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.41 | 0.45 | 0.68 | 0.57 | 0.44 | 0.53 | 0.42 | 0.48 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.80 | 7.59 | 7.85 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 1.02 | 0.93 | 0.96 | 0.80 | 0.88 | 0.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.22 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 14 | 10 | 18 | 16 | 21 | 16 | 27 | 32 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页