| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 涡北1号孔庄深井 | 涡北1号孔庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07001 |
C2019 07002 |
C2019 07003 |
C2019 07004 |
YC2019 07001 |
YC2019 07002 |
YC2019 07003 |
YC2019 07004 |
YC2019 07005 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.71 | 0.77 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.73 | 0.74 | 0.70 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.60 | 7.63 | 7.60 | 7.62 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.91 | 1.01 | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 0.91 | 0.96 | 1.08 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 6 | 8 | 23 | 12 | 21 | 21 | 30 | 25 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页