| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 涡北2号前黄庄深井 | 涡北2号前黄庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07005 |
C2019 07006 |
C2019 07007 |
C2019 07008 |
YC2019 07006 |
YC2019 07007 |
YC2019 07008 |
YC2019 07009 |
YC2019 07010 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.58 | 0.66 | 0.48 | 0.65 | 0.64 | 0.74 | 0.50 | 0.72 | 0.42 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.79 | 7.88 | 7.85 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.98 | 0.88 | 1.06 | 0.98 | 0.95 | 1.05 | 0.98 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.12 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 5 | 11 | 18 | 28 | 13 | 19 | 23 | 15 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页