| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 涡北4号周庄深井 | 涡北4号周庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07014 |
C2019 07015 |
C2019 07016 |
C2019 07017 |
YC2019 07017 |
YC2019 07018 |
YC2019 07019 |
YC2019 07020 |
YC2019 07021 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.59 | 0.71 | 0.75 | 0.66 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.69 | 7.71 | 7.66 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.95 | 0.97 | 1.12 | 1.35 | 1.06 | 1.04 | 1.12 | 0.89 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.12 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 12 | 13 | 16 | 26 | 24 | 30 | 36 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.47 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页