| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 涡北5号田庄深井 | 涡北5号田庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07018 |
C2019 07019 |
C2019 07020 |
C2019 07021 |
YC2019 07022 |
YC2019 07023 |
YC2019 07024 |
YC2019 07025 |
YC2019 07026 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.63 | 0.48 | 0.46 | 0.57 | 0.46 | 0.50 | 0.39 | 0.60 | 0.61 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.95 | 7.99 | 8.01 | 8.04 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.97 | 0.87 | 0.96 | 0.64 | 0.79 | 1.01 | 0.47 | 0.97 | 0.49 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.25 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 22 | 23 | 25 | 15 | 32 | 21 | 18 | 23 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.24 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页