| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 涡北7号李大庄深井 | 涡北7号李大庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07022 |
C2019 07023 |
C2019 07024 |
C2019 07025 |
YC2019 07027 |
YC2019 07028 |
YC2019 07029 |
YC2019 07030 |
YC2019 07031 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.58 | 0.63 | 0.57 | 0.64 | 0.57 | 0.43 | 0.56 | 0.44 | 0.63 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.63 | 7.65 | 7.58 | 7.80 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.08 | 0.98 | 0.80 | 0.82 | 0.99 | 1.16 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 0.14 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 5 | 2 | 11 | 14 | 15 | 17 | 10 | 9 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页