| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一中南校区 | 涡北8号刘小楼深井 | 涡北8号刘小楼浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07026 |
C2019 07027 |
C2019 07028 |
C2019 07029 |
YC2019 07032 |
YC2019 07033 |
YC2019 07034 |
YC2019 07035 |
YC2019 07036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.67 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.72 | 7.77 | 7.80 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 0.93 | 1.03 | 0.91 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.91 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 9 | 5 | 24 | 21 | 26 | 20 | 32 | 37 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页