| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一中南校区 | 涡北8号刘小楼深井 | 涡北8号刘小楼浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07030 |
C2019 07031 |
C2019 07032 |
C2019 07033 |
YC2019 07037 |
YC2019 07038 |
YC2019 07039 |
YC2019 07040 |
YC2019 07041 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.53 | 0.76 | 0.62 | 0.69 | 0.60 | 0.57 | 0.65 | 0.72 | 0.70 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.73 | 7.80 | 7.76 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.87 | 0.99 | 0.73 | 0.92 | 1.01 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 0.90 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 15 | 13 | 17 | 6 | 11 | 15 | 19 | 18 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页