| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北10号卜阁楼深井 | 涡北10号卜阁楼浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07034 |
C2019 07035 |
C2019 07036 |
C2019 07037 |
YC2019 07042 |
YC2019 07043 |
YC2019 07044 |
YC2019 07045 |
YC2019 07046 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.58 | 0.62 | 0.57 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.66 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.73 | 7.83 | 7.72 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.04 | 0.92 | 0.90 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.10 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 7 | 6 | 21 | 22 | 23 | 120 | 35 | 34 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页