| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 竹溪花园 | 涡北12号小奈西深井 | 涡北12号小奈西浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07038 |
C2019 07039 |
C2019 07040 |
C2019 07041 |
C2019 07042 |
YC2019 07047 |
YC2019 07048 |
YC2019 07049 |
YC2019 07050 |
YC2019 07051 |
YC2019 07052 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.53 | 0.58 | 0.69 | 0.65 | 0.40 | 0.73 | 0.87 | 0.78 | 0.60 | 0.60 | 0.88 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.78 | 7.73 | 7.70 | 7.81 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 1.02 | 1.03 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.84 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.12 | 0.11 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 11 | 4 | 17 | 8 | 18 | 14 | 14 | 16 | 30 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页