| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口深井 | 涡北14号王路口浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07043 |
C2019 07044 |
C2019 07045 |
C2019 07046 |
C2019 07047 |
YC2019 07053 |
YC2019 07054 |
YC2019 07055 |
YC2019 07056 |
YC2019 07057 |
YC2019 07058 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.67 | 0.43 | 0.65 | 0.46 | 0.63 | 0.68 | 0.52 | 0.43 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.71 | 7.73 | 7.58 | 7.66 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.92 | 1.08 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.11 | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 12 | 16 | 9 | 16 | 12 | 14 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页