| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 一水厂源水 | 涡北21号刘营深井 | 涡北21号刘营浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07053 |
C2019 07054 |
C2019 07055 |
C2019 07056 |
C2019 07057 |
YC2019 07065 |
YC2019 07066 |
YC2019 07067 |
YC2019 07068 |
YC2019 07069 |
YC2019 07070 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.59 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.58 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.67 | 7.51 | 7.76 | 7.68 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 0.85 | 0.96 | 0.87 | 1.16 | 1.23 | 1.07 | 1.27 | 1.24 | 0.96 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.14 | 0.13 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 31 | 28 | 20 | 19 | 16 | 29 | 28 | 20 | 36 | 37 | 39 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页