| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 吉桥深井 | 吉桥浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07058 |
C2019 07059 |
C2019 07060 |
C2019 07061 |
C2019 07062 |
YC2019 07071 |
YC2019 07072 |
YC2019 07073 |
YC2019 07074 |
YC2019 07075 |
YC2019 07076 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.66 | 0.62 | 0.67 | 0.55 | 0.79 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.68 | 7.75 | 7.75 | 7.70 | 7.80 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.91 | 1.07 | 1.01 | 0.93 | 1.04 | 0.97 | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 1.05 | 0.99 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 11 | 9 | 12 | 21 | 24 | 35 | 26 | 37 | 26 | 31 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页