| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 药材街 | 路西楼深井 | 路西楼浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07063 |
C2019 07064 |
C2019 07065 |
C2019 07066 |
YC2019 07077 |
YC2019 07078 |
YC2019 07079 |
YC2019 07080 |
YC2019 07081 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.64 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | 0.46 | 0.57 | 0.39 | 0.60 | 0.63 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.97 | 7.99 | 8.06 | 8.04 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.87 | 0.95 | 0.64 | 0.79 | 1.02 | 0.47 | 0.97 | 0.49 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 23 | 23 | 25 | 17 | 32 | 21 | 19 | 23 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.24 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页