| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 双楼深井 | 双楼浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07067 |
C2019 07068 |
C2019 07069 |
C2019 07070 |
C2019 07071 |
YC2019 07082 |
YC2019 07083 |
YC2019 07084 |
YC2019 07085 |
YC2019 07085 |
YC2019 07087 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.70 | 0.54 | 0.68 | 0.57 | 0.53 | 0.70 | 0.62 | 0.71 | 0.66 | 0.65 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.80 | 7.73 | 7.88 | 7.82 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.79 | 0.87 | 0.80 | 0.91 | 0.92 | 0.83 | 0.85 | 0.98 | 0.94 | 0.90 | 0.73 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | 0.10 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 10 | 8 | 10 | 16 | 17 | 6 | 9 | 12 | 14 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页