| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 李老庄深井 | 李老庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07072 |
C2019 07073 |
C2019 07074 |
C2019 07075 |
C2019 07076 |
YC2019 07088 |
YC2019 07089 |
YC2019 07090 |
YC2019 07091 |
YC2019 07092 |
YC2019 07093 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.58 | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.74 | 0.72 | 0.75 | 0.71 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.65 | 7.72 | 7.74 | 7.72 | 7.84 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 1.03 | 1.06 | 0.90 | 1.08 | 0.92 | 1.10 | 0.97 | 0.91 | 1.04 | 0.92 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.16 | 0.19 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 54 | 12 | 8 | 3 | 28 | 21 | 41 | 32 | 35 | 32 | 37 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页