| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 南李庄深井 | 南李庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07077 |
C2019 07078 |
C2019 07079 |
C2019 07080 |
C2019 07081 |
YC2019 07094 |
YC2019 07095 |
YC2019 07096 |
YC2019 07097 |
YC2019 07098 |
YC2019 07099 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.43 | 0.65 | 0.37 | 0.57 | 0.87 | 0.62 | 0.69 | 0.78 | 0.55 | 0.75 | 0.83 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.77 | 7.78 | 7.84 | 7.72 | 7.84 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.95 | 1.03 | 0.88 | 0.90 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 0.97 | 0.95 | 1.04 | 0.95 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.18 | 0.17 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 12 | 10 | 13 | 33 | 27 | 44 | 32 | 15 | 7 | 16 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页