| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 刚桥深井 | 刚桥浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07082 |
C2019 07083 |
C2019 07084 |
C2019 07085 |
C2019 07086 |
YC2019 07100 |
YC2019 07101 |
YC2019 07102 |
YC2019 07103 |
YC2019 07104 |
YC2019 07105 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.34 | 0.52 | 0.55 | 0.66 | 0.73 | 0.64 | 0.42 | 0.53 | 0.60 | 0.51 | 0.49 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.72 | 7.74 | 7.59 | 7.68 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.92 | 1.02 | 1.16 | 1.28 | 0.80 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.11 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 131 | 14 | 3 | 4 | 17 | 15 | 28 | 26 | 17 | 15 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.22 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页