| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 谯城中学 | 刚桥南深井 | 刚桥南浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07087 |
C2019 07088 |
C2019 07089 |
C2019 07090 |
C2019 07091 |
YC2019 07106 |
YC2019 07107 |
YC2019 07108 |
YC2019 07109 |
YC2019 07110 |
YC2019 07111 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.36 | 0.57 | 0.56 | 0.68 | 0.78 | 0.62 | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.62 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.84 | 7.78 | 7.75 | 7.69 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.28 | 0.98 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.92 | 1.08 | 1.12 | 1.21 | 0.88 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.10 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 14 | 18 | 23 | 11 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页