|
项目 |
一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 郭庄深井 | 郭庄浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07092 |
C2019 07093 |
C2019 07094 |
C2019 07095 |
C2019 07096 |
YC2019 07112 |
YC2019 07113 |
YC2019 07114 |
YC2019 07115 |
YC2019 07116 |
YC2019 07117 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.63 | 0.58 | 0.78 | 0.63 | 0.57 | 0.62 | 0.51 | 0.66 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.83 | 7.74 | 7.82 | 7.85 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.95 | 0.98 | 0.88 | 1.02 | 0.95 | 0.92 | 0.98 | 1.08 | 0.95 | 0.89 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 |
0.23 |
0.10 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 11 | 20 | 6 | 10 | 29 | 18 | 28 | 23 | 17 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页