| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 建安路 | 孙竹园深井 | 孙竹园浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 07097 |
C2019 07098 |
C2019 07099 |
C2019 07100 |
C2019 07101 |
YC2019 07118 |
YC2019 07119 |
YC2019 07120 |
YC2019 07121 |
YC2019 07122 |
YC2019 07123 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.59 | 0.53 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.67 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.76 | 7.71 | 7.69 | 7.73 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.23 | 1.14 | 0.98 | 0.97 | 0.88 | 0.87 | 0.96 | 0.97 | 1.02 | 1.14 | 1.10 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | 0.16 | / | 0.03 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 19 | 16 | 17 | 17 | 20 | 26 | 27 | 20 | 19 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页